台灣便利倉最新消息都在這邊
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 0.85 x 1.1 x 0.5 | 818 |
1.2 x 1.2 x 0.6 | 1043 | ||
1.2 x 1.8 x 0.6 | 1343 | ||
1.8 x 1.2 x 0.6 | 1343 | ||
季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 3,052 |
1.2 x 1.8 x 1.9 | 3,817 | ||
1.8 x 1.8 x 2.2 | 6,707 |
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.80 | 3,052 |
1.2 x 1.2 x 2.25 | 3,307 | ||
1.2 x 1.5 x 1.80 | 3,307 | ||
1.5 x 1.2 x 2.25 | 3,647 | ||
1.2 x 1.8 x 2.25 | 4,327 | ||
1.5 x 1.8 x 2.25 | 5,602 | ||
1.8 x 1.8 x 2.25 | 6,197 | ||
1.8 x 2.4 x 2.25 | 7,047 | ||
1.5 x 3.0 x 2.25 | 7,727 | ||
1.8 x 3.5 x 2.25 |
|
台北市少見,捷運旁且備有專屬臨停車位的倉庫
台灣便利倉提供最專業及友善的客戶服務,
如欲了解更多,請點擊下方連結