適合大體積、重量及經常存取物品
下層方便性高,熱銷櫃型都在這
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)、年繳(85折)
月繳請綁定信用卡
以下15周年優惠為,折扣後平均每月租金
櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 | 優惠活動 |
---|---|---|---|
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.20 | 2,490 | |
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.80 | 3,052 | 15 周 年 慶 ! 季 繳 85 折 |
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 2.25 | 3,307 | |
下櫃 | 1.2 x 1.5 x 1.80 | 3,307 | |
下櫃 | 1.5 x 1.2 x 2.25 | 3,647 | |
下櫃 | 1.2 x 1.8 x 2.25 | 4,327 | |
下櫃 | 1.5 x 1.8 x 2.25 | 5,602 | |
下櫃 | 1.8 x 1.8 x 2.25 | 6,197 | |
下櫃 | 1.8 x 2.4 x 2.25 | 7,047 | |
下櫃 | 1.5 x 3.0 x 2.25 | 7,727 | |
下櫃 | 1.8 x 3.5 x 2.25 |
|
適合重量較輕、不常存取物品
上層倉庫需使用摺疊梯或大型推梯,月租金較低,省錢的好選擇
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)
月繳請綁定信用卡
櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
---|---|---|
上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.6 | 1,490 |
上櫃 | 1.2 x 1.5 x 0.6 | 1,690 |
上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.2 | 2,490 |
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 0.85 x 1.1 x 0.5 | 872 |
1.2 x 1.2 x 0.6 | 1112 | ||
1.2 x 1.8 x 0.6 | 1432 | ||
1.8 x 1.2 x 0.6 | 1432 | ||
季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 3,052 |
1.2 x 1.8 x 1.9 | 3,817 | ||
1.8 x 1.8 x 2.2 | 6,707 |
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.80 | 3,052 |
1.2 x 1.2 x 2.25 | 3,307 | ||
1.2 x 1.5 x 1.80 | 3,307 | ||
1.5 x 1.2 x 2.25 | 3,647 | ||
1.2 x 1.8 x 2.25 | 4,327 | ||
1.5 x 1.8 x 2.25 | 5,602 | ||
1.8 x 1.8 x 2.25 | 6,197 | ||
1.8 x 2.4 x 2.25 | 7,047 | ||
1.5 x 3.0 x 2.25 | 7,727 | ||
1.8 x 3.5 x 2.25 |
|
台北市少見,捷運旁且備有專屬臨停車位的倉庫