適合大體積、重量及經常存取物品
下層方便性高,熱銷櫃型都在這
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)、年繳(85折)
月繳請綁定信用卡
櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 | 優惠活動 |
---|---|---|---|
下櫃 | 0.85 x 1.1 x 1.0 | 2,190 |
|
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 2,490 | |
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 3,052 | 15周年慶! 季繳85折 |
下櫃 | 1.5 x 1.2 x 2.0 | 3,890 | |
下櫃 | 1.2 x 1.8 x 1.9 | 3,817 | 15周年慶! 季繳85折 |
下櫃 | 1.2 x 1.8 x 2.2 | 4,690 | |
下櫃 | 1.8 x 1.8 x 2.2 | 6,707 | 15周年慶! 季繳85折 |
下櫃 | 2.1 x 1.8 x 2.2 | 8,890 | |
下櫃 | 4.2 x 1.2 x 2.2 | 10,090 | |
下櫃 | 1.8 x 3.0 x 2.2 | 12,790 |
適合重量較輕、不常存取物品
上層倉庫需使用摺疊梯或大型推梯,月租金較低,省錢的好選擇
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)
月繳請綁定信用卡
櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 | 優惠活動 |
---|---|---|---|
上櫃 | 0.85 x 1.1 x 0.5 | 872 | 15周年慶! 季繳8折 |
上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.6 | 1,112 | |
上櫃 | 1.2 x 1.8 x 0.6 | 1,432 | |
上櫃 | 1.8 x 1.2 x 0.6 | 1,432 | |
上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.3(柱) | 1,790 | |
上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 2,090 |
「南京復興站」五號出口
或「忠孝復興站」五號出口,
走路皆約 700 公尺,
8 分鐘內即可抵達!
從大樓旁警衛亭的車道巷口進入,
可停在 B1 臨停區:
地下室內台灣便利倉39號專屬車位,
以證換證方式入場。
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 0.85 x 1.1 x 0.5 | 872 |
1.2 x 1.2 x 0.6 | 1112 | ||
1.2 x 1.8 x 0.6 | 1432 | ||
1.8 x 1.2 x 0.6 | 1432 | ||
季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 3,052 |
1.2 x 1.8 x 1.9 | 3,817 | ||
1.8 x 1.8 x 2.2 | 6,707 |
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.80 | 3,052 |
1.2 x 1.2 x 2.25 | 3,307 | ||
1.2 x 1.5 x 1.80 | 3,307 | ||
1.5 x 1.2 x 2.25 | 3,647 | ||
1.2 x 1.8 x 2.25 | 4,327 | ||
1.5 x 1.8 x 2.25 | 5,602 | ||
1.8 x 1.8 x 2.25 | 6,197 | ||
1.8 x 2.4 x 2.25 | 7,047 | ||
1.5 x 3.0 x 2.25 | 7,727 | ||
1.8 x 3.5 x 2.25 |
|
台北市少見,捷運旁且備有專屬臨停車位的倉庫