台灣便利倉最新消息都在這邊
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.7 |
|
1.8 x 1.2 x 0.7 | 968 | ||
1.8 x 1.2 x 1.4 | 1268 | ||
1.8 x 1.8 x 1.4 | 1718 |
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 1.2 x 0.95 x 0.8 | 818 |
1.2 x 1.2 x 1.2 | 968 | ||
1.8 x 1.2 x 1.2 | 1268 |
《永和店》
地址:234新北市永和區民權路 53 號 3 樓(北城商業大樓)
電話:02-2943-8866
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.0 | 968 |
1.2 x 1.8 x 1.4 | 1268 | ||
1.2 x 1.2 x 2.0 | 1718 |
《新店店》
地址:231新北市新店區中正路 497 巷 6 號 5 樓(萬盟工業區)
電話:02-2219-3058
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 1.2 x 0.7 x 1.2 | 818 |
1.2 x 1.5 x 0.9 | 968 |
《北門店》
地址:103台北市大同區長安西路 180 號 3 樓(基泰商業大樓)
電話:02-3393-3935
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.8 | 968 |
1.2 x 1.5 x 0.8 | 1043 | ||
1.2 x 1.8 x 0.8 | 1118 | ||
下櫃 | 1.2 x 1.8 x 1.9 | 3218 |
《松山店》
地址:105台北市松山區復興北路 1 號 5 樓(亞細亞通商大樓)
電話:02-2751-5966
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 0.85 x 1.1 x 0.5 | 818 |
1.2 x 1.2 x 0.6 | 1043 | ||
1.2 x 1.8 x 0.6 | 1343 | ||
1.8 x 1.2 x 0.6 | 1343 |
《內湖1店》
地址:114台北市內湖區成功路五段 2 號 B1(大湖社區 26 號 1 樓為正門)
電話:02-2793-3589
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 下櫃 | 1.2 x 1.8 x 2.0 | 2918 |
1.2 x 2.0 x 2.4 | 3218 | ||
1.5 x 1.8 x 2.4 | 3968 | ||
1.8 x 2.4 x 2.4 | 5168 |
《內湖2店》
地址:114台北市內湖區成功路 4 段 358 號 B1(7-11右手邊轉角處)
電話:02-2791-1368
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 下櫃 | 1.2 x 1.5 x 2.0 | 2955 |
1.2 x 1.8 x 2.0 | 2918 | ||
1.5 x 1.8 x 2.4 | 3968 | ||
1.8 x 1.8 x 2.4 | 4418 | ||
2.4 x 1.8 x 2.4 | 5168 |
《新竹國道店》
地址:300新竹市東區公道五路二段 120 號 1 樓 + B1(MIT幻象科技大樓)
電話:03-516-0036
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳75折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.15 | 743 |
1.2 x 1.5 x 1.15 | 743 | ||
1.2 x 1.2 x 1.0 | 818 | ||
1.2 x 1.2 x 1.4 | 968 | ||
1.2 x 1.8 x 1.0 | 968 | ||
1.2 x 1.2 x 1.4 | 1118 |
台灣便利倉提供最專業及友善的客戶服務,
如欲了解更多,請點擊下方連結