適合大體積、重量及經常存取物品
下層方便性高,熱銷櫃型都在這
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)、年繳(85折)
月繳請綁定信用卡
櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金![]() 優惠活動 |
---|---|---|
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.4 | 2,290 |
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 2.0 | 2,890 |
下櫃 | 1.5 x 1.2 x 2.0 | 3,290 |
下櫃 | 1.2 x 1.8 x 2.0 | 3,590 |
下櫃 | 1.5 x 1.8 x 2.4 | 4,590 |
下櫃 | 1.8 x 1.8 x 2.4 | 5,790 |
下櫃 | 1.8 x 2.3 x 2.4 | 6,790 |
下櫃 | 1.8 x 3.0 x 2.4 | 7,990 |
適合重量較輕、不常存取物品
上層倉庫需使用摺疊梯或大型推梯,月租金較低,省錢的好選擇
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)
月繳請綁定信用卡
櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金![]() 優惠活動 | 優惠活動 |
---|---|---|---|
上櫃 | 1.2 x 0.7 x 1.2 | 872 | |
上櫃 | 1.2 x 1.5 x 0.9 | 1,032 | |
上櫃 | 1.5 x 0.75 x 0.9 | 1,290 | |
上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.2 | 1,290 | |
上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.4 | 1,890 | |
上櫃 | 1.2 x 1.8 x 1.2 | 1,690 |
松山新店線「大坪林站」、
環狀線「十四張站」走路 750 公尺,
9 分鐘即可抵達!
水源快速道路「新店中正路」
左轉出口,開車 1 公里,
5 分鐘即可抵達!
萬盟工業區入口進入,
1F 卸貨區:由警衛引導至臨停車格
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.7 |
|
1.8 x 1.2 x 0.7 | 1032 | ||
1.8 x 1.2 x 1.4 | 1352 | ||
1.8 x 1.8 x 1.4 | 1832 |
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 1.2 x 0.95 x 0.8 | 872 |
1.2 x 1.2 x 1.2 | 1032 | ||
1.8 x 1.2 x 1.2 | 1352 |
《永和店》
地址:234新北市永和區民權路 53 號 3 樓(北城商業大樓)
電話:02-2943-8866
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.0 | 1032 |
1.2 x 1.8 x 1.4 | 1352 | ||
1.2 x 1.2 x 2.0 | 1832 |
《新店店》
地址:231新北市新店區中正路 497 巷 6 號 5 樓(萬盟工業區)
電話:02-2219-3058
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 1.2 x 0.7 x 1.2 | 872 |
1.2 x 1.5 x 0.9 | 1032 |
台北地區
《北門店》
地址:103台北市大同區長安西路 180 號 3 樓(基泰商業大樓)
電話:02-3393-3935
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.8 | 1032 |
1.2 x 1.5 x 0.8 | 1112 | ||
1.2 x 1.8 x 0.8 | 1192 | ||
下櫃 | 1.2 x 1.8 x 1.9 | 3432 |
《松山店》
地址:105台北市松山區復興北路 1 號 5 樓(亞細亞通商大樓)
電話:02-2751-5966
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 0.85 x 1.1 x 0.5 | 872 |
1.2 x 1.2 x 0.6 | 1112 | ||
1.2 x 1.8 x 0.6 | 1432 | ||
1.8 x 1.2 x 0.6 | 1432 | ||
季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 3,052 |
1.2 x 1.8 x 1.9 | 3,817 | ||
1.8 x 1.8 x 2.2 | 6,707 |
《新竹國道店》
地址:300新竹市東區公道五路二段 120 號 1 樓 + B1(MIT幻象科技大樓)
電話:03-516-0036
點我看Google地圖
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳8折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.15 | 792 |
1.2 x 1.5 x 1.15 | 792 | ||
1.2 x 1.2 x 1.0 | 872 | ||
1.2 x 1.2 x 1.4 | 1032 | ||
1.2 x 1.8 x 1.0 | 1032 | ||
1.2 x 1.2 x 1.4 | 1192 |