適合大體積、重量及經常存取物品
下層方便性高,熱銷櫃型都在這
學生福利優惠中,月繳短租即享95折
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)、年繳(85折)
月繳請綁定信用卡
「上班時間,冷氣開放」
| 櫃型 | 才數 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租 | 優惠活動 |
|---|---|---|---|---|
| 下櫃 | 66 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,229 | 周年慶 限時大促銷! 年繳65折 |
| 下櫃 | 97 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 1,684 | |
| 下櫃 | 33 | 0.9 x 0.8 x 1.3 | 839 | |
| 下櫃 | 121 | 1.2 x 1.5 x 1.9 |
| |
| 下櫃 | 145 | 1.2 x 1.8 x 1.9 | 2,139 | |
| 下櫃 | 183 | 1.2 x 1.8 x 2.4 | 2,399 | |
| 下櫃 | 229 | 1.5 x 1.8 x 2.4 | 2,984 | |
| 下櫃 | 275 | 1.8 x 1.8 x 2.4 | 3,818 | 周年慶 限時大促銷! 年繳75折 |
| 下櫃 | 305 | 1.8 x 2.0 x 2.4 | 3,968 | |
| 下櫃 | 317 | 2.2 x 1.7 x 2.4 | 4,268 | |
| 下櫃 | 412 | 1.8 x 2.7 x 2.4 | 4,943 | |
| 下櫃 | 534 | 1.8 x 3.5 x 2.4 | 5,468 |
適合重量較輕、不常存取物品
上層倉庫需使用摺疊梯或大型推梯,月租金較低,省錢的好選擇
學生福利優惠中,月繳短租即享95折
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)
月繳請綁定信用卡
「上班時間,冷氣開放」
| 櫃型 | 才數 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 | 優惠活動 |
|---|---|---|---|---|
| 上櫃 | 33 | 0.9 x 0.8 x 1.3 | 818 | 周年慶 限時大促銷! 年繳75折 |
| 上櫃 | 36 | 1.2 x 1.2 x 0.7 | 818 | |
| 上櫃 | 44 | 1.2 x 1.5 x 0.7 | 968 | |
| 上櫃 | 53 | 1.2 x 1.8 x 0.7 | 818 | |
| 上櫃 | 55 | 1.2 x 1.0 x 1.3 | 1,268 | |
| 上櫃 | 66 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,268 |

季繳75、9折
半年繳7、85折
年繳65、75折

《高雄新興店》
地址:800高雄市新興區民生一路 247 號 6 樓 (世界通貿中心)
電話:07-222-6096
點我看Google地圖
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 (年繳) |
| 年繳 75折 | 上櫃 | 0.9 x 0.8 x 1.3 | 818 |
| 1.2 x 1.2 x 0.7 | 818 | ||
| 1.2 x 1.8 x 0.7 | 818 | ||
| 1.2 x 1.5 x 0.7 | 968 | ||
| 1.2 x 1.0 x 1.3 | 1,268 | ||
| 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,268 | ||
| 年繳 65折 | 下櫃 | 0.9 x 0.8 x 1.3 | 839 |
| 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,229 | ||
| 1.2 x 1.2 x 1.9 | 1,684 | ||
| 1.2 x 1.5 x 1.9 |
| ||
| 1.2 x 1.8 x 1.9 | 2,139 | ||
| 1.2 x 1.8 x 2.4 | 2,399 | ||
| 1.5 x 1.8 x 2.4 | 2,984 |
| 年繳 75折 | 下櫃 | 1.8 x 1.8 x 2.4 | 3,818 |
| 1.8 x 2.0 x 2.4 | 3,968 | ||
| 2.2 x 1.7 x 2.4 |
| ||
| 1.8 x 2.7 x 2.4 | 4,943 | ||
| 1.8 x 3.5 x 2.4 | 5,468 |


▲圖為《台灣便利倉-高雄新興店倉庫實際拍攝照片》
💡我們與同業有何不同?
