台灣便利倉最新消息都在這邊
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳7折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.8 | 763 |
1.5 x 1.8 x 0.8 | 1,043 | ||
1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,183 | ||
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,323 | |
1.2 x 1.2 x 1.9 | 1,813 | ||
季繳$990 | 上櫃 | 0.9 x 1.2 x 1.3 |
|
1.2 x 1.2 x 1.1 | 990 | ||
1.2 x 1.2 x 1.2 | 990 | ||
1.45 x 1.2 x 1.3 | 990 |
▲圖為《台灣便利倉-高雄前金店倉庫實際拍攝照片》
優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
季繳7折 | 上櫃 | 0.9 x 0.8 x 1.3 | 763 |
1.2 x 1.2 x 0.7 | 763 | ||
1.2 x 1.8 x 0.7 | 763 | ||
1.2 x 1.5 x 0.7 | 903 | ||
1.2 x 1.0 x 1.3 | 1,183 | ||
1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,183 | ||
下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,323 | |
1.2 x 1.2 x 1.9 | 1,813 | ||
年繳75折 | 下櫃 | 1.2 x 1.5 x 1.9 |
|
1.2 x 1.8 x 1.9 | 2,468 | ||
1.2 x 1.8 x 2.4 | 2,768 | ||
1.5 x 1.8 x 2.4 | 3,443 | ||
1.8 x 1.8 x 2.4 | 3,818 |
▲圖為《台灣便利倉-高雄新興店倉庫實際拍攝照片》
台灣便利倉提供最專業及友善的客戶服務,
如欲了解更多,請點擊下方連結