台灣便利倉最新消息都在這邊

季繳85折
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
| 季繳8折 | 上櫃 | 0.85 x 1.1 x 0.5 | 872 |
| 1.2 x 1.2 x 0.6 | 1112 | ||
| 1.2 x 1.8 x 0.6 | 1432 | ||
| 1.8 x 1.2 x 0.6 | 1432 | ||
| 季繳85折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 3,052 |
| 1.2 x 1.8 x 1.9 | 3,817 | ||
| 1.8 x 1.8 x 2.2 | 6,707 |
名額已滿
台北市少見,捷運旁且備有專屬臨停車位的倉庫

台灣便利倉提供最專業及友善的客戶服務,
如欲了解更多,請點擊下方連結