適合大體積、重量及經常存取物品
下層方便性高,熱銷櫃型都在這
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)、年繳(85折)
月繳請綁定信用卡
| 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 | 優惠活動 |
|---|---|---|---|
| 下櫃 | 0.9 x 0.9 x 0.9 | 1,490 | |
| 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.35 | 2,090 | |
| 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.9 | 3,290 | |
| 下櫃 | 1.2 x 1.5 x 1.9 | 3,790 | |
| 下櫃 | 1.2 x 1.8 x 1.9 |
| 迎接2026! 半年繳 9折再9折 |
| 下櫃 | 1.5 x 1.8 x 2.4 | 6,590 | |
| 下櫃 | 1.8 x 2.0 x 2.4 | 7,590 | |
| 下櫃 | 1.8 x 2.4 x 2.4 | 8,890 | |
| 下櫃 | 3.9 x 2.0 x 2.4 | 12,790 |
適合重量較輕、不常存取物品
上層倉庫需使用摺疊梯或大型推梯,月租金較低,省錢的好選擇
一次付清優惠價:季繳(95折)、半年繳(9折)
月繳請綁定信用卡
| 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 | 優惠活動 |
|---|---|---|---|
| 上櫃 | 第三層 0.9 x 0.9 x 0.9 | 1,290 | |
| 上櫃 | 0.9 x 0.9 x 0.9 | 1,490 | |
| 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.8 | 1,032 | 迎接2026! 半年繳 9折再9折 |
| 上櫃 | 1.2 x 1.5 x 0.8 | 1,112 | |
| 上櫃 | 1.2 x 1.8 x 0.8 | 999 | 古城限定 季繳999 |
| 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.35 | 2,090 |
台北車站 Y13 太原路出口, 走路 290 公尺,4 分鐘即可抵達!
大樓附近黃線處、卸貨車格,短時間
臨停卸貨(黃線需有人在車上),如
需長時間請至附近停車場。


季繳:9折再95折
半年繳:9折再9折
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
| 半年繳 9折再9折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.7 |
|
| 1.8 x 1.2 x 0.7 | 1032 | ||
| 1.8 x 1.2 x 1.4 | 1352 | ||
| 1.8 x 1.8 x 1.4 | 1832 |
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
| 半年繳 9折再9折 | 上櫃 | 1.2 x 0.95 x 0.8 | 872 |
| 1.2 x 1.2 x 1.2 | 1032 | ||
| 1.8 x 1.2 x 1.2 | 1352 |
《新店店》
地址:231新北市新店區中正路 497 巷 6 號 5 樓(萬盟工業區)
電話:02-2219-3058
點我看Google地圖
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
| 半年繳 9折再9折 | 上櫃 | 1.2 x 0.7 x 1.2 | 872 |
| 1.2 x 1.5 x 0.9 | 1032 |
台北地區
《北門店》
地址:103台北市大同區長安西路 180 號 3 樓(基泰商業大樓)
電話:02-3393-3935
點我看Google地圖
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
| 半年繳 9折再9折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.8 | 1032 |
| 1.2 x 1.5 x 0.8 | 1112 | ||
| 1.2 x 1.8 x 0.8 | 1192 | ||
| 下櫃 | 1.2 x 1.8 x 1.9 | 3432 |
《新竹國道店》
地址:300新竹市東區公道五路二段 120 號 1 樓 + B1(MIT幻象科技大樓)
電話:03-516-0036
點我看Google地圖
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 |
| 半年繳 9折再9折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.15 | 792 |
| 1.2 x 1.5 x 1.15 | 792 | ||
| 1.2 x 1.2 x 1.0 | 872 | ||
| 1.2 x 1.2 x 1.4 | 1032 | ||
| 1.2 x 1.8 x 1.0 | 1032 | ||
| 1.2 x 1.2 x 1.4 | 1192 |