台灣便利倉最新消息都在這邊
.jpg)
買4送1,再95折
買6送1,再88折
買11送2,再88折
▸此優惠方案參加《馬上傳愛,溫暖到來》公益捐款活動
您租櫃,我捐款200元,新的一年從公益開始
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 (年繳) |
| 特別加碼 季繳7折 | 上櫃 | 1.2 x 1.2 x 0.8 | 763 |
| 1.5 x 1.8 x 0.8 | 1,043 | ||
| 特別加碼 季繳$990 | 上櫃 | 0.9 x 1.2 x 1.3 |
|
| 1.2 x 1.2 x 1.1 | 990 | ||
| 1.2 x 1.2 x 1.2 | 990 | ||
| 1.45 x 1.2 x 1.3 | 990 | ||
| 買11送2 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,407 |
| 1.2 x 1.2 x 1.9 | 1,929 |


▲圖為《台灣便利倉-高雄前金店倉庫實際拍攝照片》
《高雄新興店》
地址:800高雄市新興區民生一路 247 號 6 樓 (世界通貿中心)
電話:07-222-6096
點我看Google地圖
| 優惠 | 櫃型 | 寬 x 深 x 高(公尺) | 月租金 (年繳) |
| 買11送2 再88折 | 上櫃 | 0.9 x 0.8 x 1.3 | 811 |
| 1.2 x 1.2 x 0.7 | 811 | ||
| 1.2 x 1.8 x 0.7 | 811 | ||
| 1.2 x 1.5 x 0.7 | 961 | ||
| 1.2 x 1.0 x 1.3 | 1,258 | ||
| 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,258 | ||
| 買11送2 再88折 | 下櫃 | 1.2 x 1.2 x 1.3 | 1,407 |
| 1.2 x 1.2 x 1.9 | 1,929 | ||
| 1.2 x 1.5 x 1.9 |
| ||
| 1.2 x 1.8 x 1.9 | 2,450 | ||
| 1.2 x 1.8 x 2.4 | 2,747 | ||
| 1.5 x 1.8 x 2.4 | 3,418 | ||
| 1.8 x 1.8 x 2.4 | 3,790 |


▲圖為《台灣便利倉-高雄新興店倉庫實際拍攝照片》
台灣便利倉提供最專業及友善的客戶服務,
如欲了解更多,請點擊下方連結